Bundesjugendspiele 2019
Am 11.9.2019 fanden in diesem Schuljahr die Bundesjugendspiele der Sophie-Scholl-Schule im Stadion in Rüsselsheim statt. Im Leichtathletik 3-Kampf rannten, warfen und sprangen 772 Schülerinnen und Schüler um die Wette. Wie jedes Jahr gab es auch einen Staffelwettbewerb innerhalb der einzelnen Jahrgangsstufen.
In den Endläufen traten am Ende des Wettkampftages auch noch einmal die schnellsten Schülerinnen und Schüler der einzelnen Klassenstufen gegeneinander an. Die Stimmung und das Wetter waren ideal. Die Schülerinnen und Schüler motivierten sich auch in diesem Jahr gegenseitig und verhielten sich sehr fair. Viele erzielten gute Ergebnisse und konnten ihre Leistungen im Vergleich zum Vorjahr steigern.
weitester Wurf: | |
Jahrgangsstufe 5: | Henrike Dörhöfer (5Rd) 23 m Alex Majarian und Leon Peters (beide 5Rb) 36 m, |
Jahrgangsstufe 6: | Giada Sardelli (6Rd) 31 m, Raik Schwabe (6Rc) 38 m |
Jahrgangsstufe 7: | Kleopatra Skatharoudi (7Rd) 26 m, Pierre Alves Barnieck (7Rd) 56m |
Jahrgangsstufe 8: | Edanur Bozdag (8Rc) 33 m, Spiros Velitsianos (8Rb) 54 m |
Jahrgangsstufe 9: | Alicia Opferkuch (9Rb) 50 m, Dominik Witstein (9Rd) 56 m |
Jahrgangsstufe 10: | Rinesa Ejupi (10Rb) 32 m, Eduard Schneider (10Rd) 55 m |
weitester Sprung: | |
Jahrgangsstufe 5: | Henrike Dörhöfer (5Rd) 3,51 m, Max Kniss (5Rb) 4,18 m |
Jahrgangsstufe 6: | Saba Aaed (6Ha) 3,55 m, Fynn Rüffer (6Rb) 4,01 m |
Jahrgangsstufe 7: | Chiara Wagner (7Rd) 4,00 m, Bilal El Bali (7Hb) 4,79 m |
Jahrgangsstufe 8: | Alina Kinkel (8Rb) 3,95 m Karl Dietmar und Pawel Ferenc (beide 8Rc) beide 4,96 m |
Jahrgangsstufe 9: | Alicia Opferkuch (9Rb) 4,90 m, Jonathan Zuwau (9Rd) 5,12 m |
Jahrgangsstufe 10: | Gloria Blekic (10Ra) 4,25, Leandro Böhm (10Rc) 4,98 m |
Siegerinnen und Sieger der Endläufe: | |
Jahrgangsstufe 5: | Lucy Voss (5Ra) und Max Kniss (5Rb) |
Jahrgangsstufe 6: | Saba Aaed und Ashan Yousaf (beide 6Ha) |
Jahrgangsstufe 7: | Kleopatra Skatharoudi (7Rd) und Abo Masjedizadah (7Ra) |
Jahrgangsstufe 8: | Alina Kinkel (8Rb) und Pawel Ferenc (8Rc) |
Jahrgangsstufe 9: | Alica Opferkuch und Dominik Witstein (beide 9Rd) |
Jahrgangsstufe 10: | Gloria Blekic (10Ra) und Anton Ehrstein (10Rd) |
Sieger des Staffelwettbewerbs der Jahrgangsstufen:
5Ra, 6Rd, 7Rd, 8Rb, 9Ra, 10Ra
[smartslider3 slider=”24″]